2016年县直行政事业单位综合预算表
国土局 单位:元
收入计划 | 金额 | 备注 | 支出预算 | 金额 | 备注 |
合计 | 1600000 | 合计 | 8785036 | ||
一、非税收入 | 1600000 | 一、基本支出 | 3585036 | ||
(一)专项收入 | (一)工资福利支出 | 1633859 | |||
(二)行政事业性收费收入 | 1550000 | (二)对个人和家庭的补助 | 117675 | ||
(三)罚没收入 | 50000 | (三)商品和服务支出 | 1833502 | ||
(四)国有资本经营收入 | 1、办公费 | 0 | |||
(五)国有资源有偿使用收入 | 2、水、电费 | 0 | |||
(六)捐赠收入 | 3、邮电费 | 0 | |||
(七)其他收入 | 4、差旅费 | 0 | |||
5、维修(护)费 | 0 | ||||
6、租赁费 | 0 | ||||
7、会议费 | 0 | ||||
8、公务接待费 | 0 | ||||
9、取暖费 | 960 | ||||
10、工会经费 | 22872 | ||||
11、福利费 | 28590 | ||||
12、公务用车运行维护费 | 0 | 按公务车改革方案调整 | |||
13、交通费 | 181080 | 公务车改革补贴 | |||
14、其他商品和服务支出 | 1600000 | ||||
二、项目支出 | 5200000 | ||||
(一)县本级一般性项目支出 | 5200000 | ||||
(二)县本级专项项目支出 | |||||
(三)上级专项项目支出 |
注:县本级一般性项目支出:解决自收自支人员15年养老保险和公积金缺口260万元,解决2016年缺口260万元