第十二章 附 表
1、潢川县土地利用主要调控指标表2、潢川县土地利用结构调整表
3、潢川县各乡(镇)土地用途分区面积表
4、潢川县耕地保有量变化情况表
5、潢川县重点建设项目用地规划表
6、潢川县各乡(镇)规划控制指标表
7、潢川县各乡(镇)基本农田调整分析表
[---分页---]
附表1 潢川县土地利用主要调控指标表
指标 | 2009年 | 2020年 | 指标属性 |
总量指标(单位:公顷) | |||
耕地保有量 | 100295.17 | 86372 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 75521 | 75821 | 约束性 |
园地面积 | 673.34 | 564.55 | 预期性 |
林地面积 | 9252.6 | 8912.23 | 预期性 |
建设用地总规模 | 28037.31 | 29089.31 | 预期性 |
城乡建设用地规模 | 24325.72 | 25152.72 | 约束性 |
城镇工矿用地规模 | 2829.71 | 5107.71 | 预期性 |
农村居民点规模 | 21496.01 | 20045.01 | 预期性 |
交通、水利及其他用地规模 | 3711.59 | 3936.59 | 预期性 |
增量指标(单位:公顷) | |||
新增建设用地总量 | 2503 | 预期性 | |
新增建设占用农用地规模 | 2461.53 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 1673.15 | 约束性 | |
土地整治补充耕地规模 | 1314.14 | 约束性 | |
效率指标(单位:平方米) | |||
人均城镇工矿用地 | 103 | 约束性 |
第十二章 附 表